Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet bcmartigne.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE OMNISPORTS - LE HORPS, LE HORPS | ||||||||
U15-F-1 | SAM. 05 | ? | 14H00 |
IE - CTC ASCA EGR - 1
Inter-Départ
|
FOUCOIN E.
CHOLLET E.
|
LEMARIÉ C.
KAREL BEHARI
|
GWEN FORVEILLE
|
|
U15-M-2 | SAM. 05 | ? | 16H00 |
CHOLLET J.
SAVARY N.
CHOLLET E.
|
JOUBERT F.
LEMARIÉ C.
|
CHOLLET E.
|
||
COMPLEXE SPORTIF GEORGES MAIGNAN, MARTIGNE-SUR-MAYENNE | ||||||||
U13-F-1 | SAM. 05 | ? | 14H00 |
FOUILLEUL E.
MAURICE J.
|
HORION J.
HORION N.
|
ROMAIN GENEST
|
||
SALLE JULES FERRY 2 - NOUVELLE, MAYENNE | ||||||||
U13-M-1 | SAM. 05 | ? | 14H00 | |||||
U18-M-1 | SAM. 05 | ? | 18H00 | |||||
SENIORS-M-2 | SAM. 05 | ? | 20H30 | |||||
PRF | DIM. 06 | ? | 13H30 |
ÉVRON ALERTE - 1
PRF
|
||||
SENIORS-F-1 | DIM. 06 | ? | 15H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U15-M-1 | SAM. 05 | ? | 12H00 | SALLE PIERRE DE COUBERTIN RUE PIERRE BOURRE 53950 LOUVERNE | ||
U18-F-1 | SAM. 05 | ? | 18H00 | SALLE DES SPORTS MARIE PARADIS | ||
DF2-4 | SAM. 05 | ? | 19H30 | SALLE OMNISPORTS - QUELAINES RUE DES TILLEULS 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT | ||
SENIORS-M-1 | SAM. 05 | ? | 20H30 |
BONCHAMP ES - 1
RM3
|
SALLE OMNISPORTS A - BONCHAMPS RUE DES SPORTS 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL | |
DF2-3 | DIM. 06 | 10H20 | 11H00 | SALLE ANTOINE RIGAUDEAU |